Wielofunkcyjne wózki toaletowo - kąpielowe
Wymiary wózków
Model Wysokość Szerokość Głębokość Waga(kg) Głębokość siedz. Wysokość siedz.
SC 100 1005 555 9,5 430 500
SCC 220 1005 555 605 8 400 500
SCC 250 1005 555 605 10 400 500
SCC250 D,SB 1035 555 605 16 400 530
SCC 250 PP 1005 555 605 11 450 520
SCC250PPG,SB 1045 555 605 19 430 550
SCC250 PSG 1045 555 605 19 430 550
SCC 250 OTP 1020 555 630 21 440 550
SCC RC 1370 555 990 35 450 560
SC 100 1005 555 9,5 430 500
SCC 220 1005 555 605 8 400 500
SCC 250 1005 555 605 10 400 500
SCC250 D,SB 1035 555 605 16 400 530
SCC 250 PP 1005 555 605 11 450 520
SCC250PPG,SB 1045 555 605 19 430 550
SCC250 PSG 1045 555 605 19 430 550
SCC 250 OTP 1020 555 630 21 440 550
SCC RC 1370 555 990 35 450 560
Masterclean&Service | ul. Zbyszka Kopcia 24, 37-500 Jarosław | tel.:016/627-10-42 | tel.:509 553 606 | e-mail: masterclean.service@wp.pl | Blog
Wszelkie prawa zastrzeżone www.master-clean.pl 2009 - 2023
Wszelkie prawa zastrzeżone www.master-clean.pl 2009 - 2023